Programa de Provas
| 8:00h | |||
| 1 | 50m livre | Absoluto (eliminatórias) | Feminino |
| 2 | 50m livre | Absoluto (eliminatórias) | Masculino |
| 3 | 25m livre |
Pré-mirim (99 – 6 anos) |
Feminino |
| 4 | 25m livre | Pré-mirim (99 – 6 anos) | Masculino |
| 5 | 50m livre | Petiz 1 (94 – 11 anos) | Feminino |
| 6 | 50m livre | Petiz 1 (94 – 11 anos) | Masculino |
| 7 | 25m livre | M-mirim A (98 – 7 anos) | Feminino |
| 8 | 25m livre | M-mirim A (98 – 7 anos) | Masculino |
| 9 | 50m livre | Mirim 1 (96 – 9 anos) | Feminino |
| 10 | 50m livre | Mirim 1 (96 – 9 anos) | Masculino |
| 11 | 50m livre | Infantil 1 (92 – 13 anos) | Feminino |
| 12 | 50m livre | Infantil 1 (92 – 13 anos) | Masculino |
| 13 | 25m livre | M-Mirim B (97 – 8 anos) | Feminino |
| 14 | 25m livre | M-Mirim B (97 – 8 anos) | Masculino |
| 15 | 50m livre | Mirim 2 (95 – 10 anos) | Feminino |
| 16 | 50m livre | Mirim 2 (95 – 10 anos) | Masculino |
| 17 | 50m livre | Petiz 2 (93 – 12 anos) | Feminino |
| 18 | 50m livre | Petiz 2 (93 – 12 anos) | Masculino |
| 19 | 50m livre | Infantil 2 (91 – 14 anos) | Feminino |
| 20 | 50m livre | Infantil 2 (91 – 14 anos) | Masculino |
| 21 | 100m medley | Petiz (94-93) | Feminino |
| 22 | 100m medley | Petiz (94-93) | Masculino |
| 23 | 100m medley | Mirim (96-95) | Feminino |
| 24 | 100m medley | Mirim (96-95) | Masculino |
| 25 | 100m medley | Infantil (92-91) | Feminino |
| 26 | 100m medley | Infantil (92-91) | Masculino |
| 27 | 50m livre | Absoluto (finais) | Feminino |
| 28 | 50m livre | Absoluto (finais) | Masculino |
| 14:00 h | |||
| 29 | 3km | Travessia | Masculino |
| 30 | 3km | Travessia | Feminino |
| 16:00h | |||
| 31 | 100m peito | Petiz 1 (94 – 11 anos) | Feminino |
| 32 | 100m peito | Petiz 1 (94 – 11 anos) | Masculino |
| 33 | 50m peito | Mirim 1 (96 – 9 anos) | Feminino |
| 34 | 50m peito | Mirim 1 (96 – 9 anos) | Masculino |
| 35 | 100m peito | Infantil 1 (92 – 13 anos) | Feminino |
| 36 | 100m peito | Infantil 1 (92 – 13 anos) | Masculino |
| 37 | 50m peito | Mirim 2 (95 – 10 anos) | Feminino |
| 38 | 50m peito | Mirim 2 (95 – 10 anos) | Masculino |
| 39 | 100m peito | Petiz 2 (93 – 12 anos) | Feminino |
| 40 | 100m peito | Petiz 2 (93 – 12 anos) | Masculino |
| 41 | 100m peito | Infantil 2 (91 – 14 anos) | Feminino |
| 42 | 100m peito | Infantil 2 (91 – 14 anos) | Masculino |
| 43 | 25m costas | M-mirim A (98 – 7 anos) | Feminino |
| 44 | 25m costas | M-mirim A (98 – 7 anos) | Masculino |
| 45 | 25m costas | M-Mirim B (97 – 8 anos) | Feminino |
| 46 | 25m costas | M-Mirim B (97 – 8 anos) | Masculino |
| 47 | 100m costas | Petiz 1 (94 – 11 anos) | Feminino |
| 48 | 100m costas | Petiz 1 (94 – 11 anos) | Masculino |
| 49 | 50m costas | Mirim 1 (96 – 9 anos) | Feminino |
| 50 | 50m costas | Mirim 1 (96 – 9 anos) | Masculino |
| 51 | 100m costas | Infantil 1 (92 – 13 anos) | Feminino |
| 52 | 100m costas | Infantil 1 (92 – 13 anos) | Masculino |
| 53 | 50m costas | Mirim 2 (95 – 10 anos) | Feminino |
| 54 | 50m costas | Mirim 2 (95 – 10 anos) | Masculino |
| 55 | 100m costas | Petiz 2 (93 – 12 anos) | Feminino |
| 56 | 100m costas | Petiz 2 (93 – 12 anos) | Masculino |
| 57 | 100m costas | Infantil 2 (91 – 14 anos) | Feminino |
| 58 | 100m costas | Infantil 2 (91 – 14 anos) | Masculino |
| 59 | 4x25m livre | Mirim |
Feminino |
| 60 | 4x25m livre | Mirim | Masculino |
| 61 | 4x50m medley | Petiz | Feminino |
| 62 | 4x50m medley | Petiz | Masculino |
| 63 | 4x50m medley | Infantil | Feminino |
| 64 | 4x50m medley | Infantil | Masculino |
regulamento resumido
Piscina: Cada atleta mirim e petiz pode nadar 02 provas e o revezamento de sua categoria por etapa. Os atletas do absoluto podem nadar as eliminatórias e finais (A) nos 50m livre absoluto e a travessia, e os infantis podem nadar 02 provas e o revezamento de sua categoria por etapa e a Travessia.
Travessia (atestado médico obrigatório) para as Categorias: Infantil, Juvenil, Junior, Pré-máster e Másteres (de A à E), com a premiação no SESI.
Cada equipe pode inscrever quantos nadadores dispuser por prova, e até duas equipes por prova de revezamentos.
Troféus para as três equipes campeãs na contagem de pontos.
Pontos nos 50m Absoluto e categorias da Travessia: 36, 28, 24, 20, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, do 1º ao 20 º lugar respectivamente.
Pontos nas provas pré-mirins à infantil: 18,14,12,10,8,6,4,3,2,1, do 1º ao 10º respectivamente.
As inscrições serão encerradas às 10:00 horas do dia 11 de junho de 2005, na sede do PRP, Rua Eduardo Spinola, 217, Feira de Santana – BA, CEP: 44.026-060, tel./fax (75) 2101-9678. Para as inscrições enviadas pelo correio será observada a data da postagem até 05/06/2005. Serão aceitas inscrições por fax ou e-mail, dentro do prazo e com o devido pagamento.
Taxa de inscrição:
Travessia R$5,00 por atleta, Piscina R$ 2,00 por prova e R$8,00 no
revezamento para clubes federados.
Travessia R$6,00 por atleta, Piscina R$2,50 e R$10,00 para clubes
não-federados e convidados.
Caso queira receber informações: adm@performbahia.com.br